Die Welt wird immer schlechter - so scheint es zumindest, wenn man in Zeitungen liest oder Social Media nutzt: Armut, Wohnungsnot, Umweltkatastrophen, Kriege. Doch stimmt diese Wahrnehmung? Die Organisation "Gapminder" befragt regelmäßig Menschen weltweit und stellt fest: Viele unterschätzen die Fortschritte der letzten Jahrzehnte erheblich. Das Problem: Wenn wir unseren verzerrten Weltbildern folgen, kann das zu falschen Entscheidungen führen.
NDR 30. März | 11:30 | 42 - Die Antwort auf fast alles Ist die Welt besser als wir denken? |
Radio Bremen TV 30. März | 11:30 | 42 - Die Antwort auf fast alles Ist die Welt besser als wir denken? |

ARD alpha 27. März | 18:45 | 42 - Die Antwort auf fast alles Braucht unsere Gesellschaft Alkohol? |
Curiosity Channel 28. März | 00:40 | 42 - Die Antwort auf fast alles Pilze |
ARD alpha 28. März | 05:00 | 42 - Die Antwort auf fast alles Können wir Wolken steuern? |
NDR 28. März | 06:05 | 42 - Die Antwort auf fast alles Ist die Welt besser als wir denken? |
Curiosity Channel 28. März | 07:00 | 42 - Die Antwort auf fast alles Pilze |
