Im vergangenen Jahr gab es im ganzen Rennen nur 15 Überholmanöver. Am Ende kamen die Fahrer ins Ziel, wie sie gestartet waren - mit einer Ausnahme: Isack Hajdar und Lewis Hamilton, im Qualifying Siebter und Achter, tauschten die Plätze.
| Sender | Sendung | Datum | Sendezeit |
|---|---|---|---|
![]() | Montag, 18.05.2026 | 04:00 bis 06:00 | Formel 1 Rennen - GP Japan |
![]() | Mittwoch, 20.05.2026 | 20:00 bis 22:00 | Formel 1 Rennen - GP Japan |
Sky Sport F1 18. Mai | 04:00 | Formel 1 Rennen - GP Japan |
Sky Sport F1 20. Mai | 20:00 | Formel 1 Rennen - GP Japan |

Sky Sport F1 06. Mai | 20:00 | Formel 1 Rennen - GP Miami |
Sky Sport F1 07. Mai | 00:00 | Formel 1 Rennen - GP Miami |
Sky Sport F1 07. Mai | 02:00 | Formel 1 GP Miami |
Sky Sport F1 07. Mai | 02:30 | Formel 1: Großer Preis von Singapur Rennen 2013 in Singapur |
Sky Sport F1 07. Mai | 05:50 | Formel 1 Aryton Senna |
