In der Schweiz sind über eine halbe Million Menschen von Armut betroffen, viele von ihnen sind alleinerziehend. Auch die 24-jährige Nadja gehört dazu.
| Sender | Sendung | Datum | Sendezeit |
|---|---|---|---|
![]() | Dienstag, 07.04.2026 | 04:25 bis 04:45 | Impact Leben am Existenzminimum - Wie Nadja mit 2677 Franken im Monat auskommt |
SRF zwei 07. April | 04:25 | Impact Leben am Existenzminimum - Wie Nadja mit 2677 Franken im Monat auskommt |

SRF zwei 26. März | 23:15 | Impact Trainsurfing - Tödlicher Trend auf Zügen |
SRF zwei 27. März | 03:35 | Impact Trainsurfing - Tödlicher Trend auf Zügen |
SRF zwei 03. April | 03:35 | Impact Leben am Existenzminimum - Wie Nadja mit 2677 Franken im Monat auskommt |
SRF zwei 07. April | 04:25 | Impact Leben am Existenzminimum - Wie Nadja mit 2677 Franken im Monat auskommt |
SRF zwei 09. April | 23:50 | Impact |
