1980 gerät ein Frachter mit 157.000 Tonnen Eisenerz im Westpazifik in einen Taifun und kentert. Die Doku rekonstruiert das Unglück und das Schicksal der 44 Menschen an Bord.
| Sender | Sendung | Datum | Sendezeit |
|---|---|---|---|
![]() | Samstag, 09.05.2026 | 11:25 bis 12:10 | In Seenot ( Staffel: 1 | Folge: 1 ) Der Untergang der "MV Derbyshire" |
Sky Documentaries 09. Mai | 11:25 | In Seenot ( Staffel: 1 | Folge: 1 ) Der Untergang der "MV Derbyshire" |

Sky Documentaries 07. Mai | 16:05 | In Seenot ( Staffel: 1 | Folge: 1 ) Der Untergang der "MV Derbyshire" |
Sky Documentaries 07. Mai | 16:55 | In Seenot ( Staffel: 1 | Folge: 2 ) Die Tragödie der "SS Marine Electric" |
Sky Documentaries 08. Mai | 00:10 | In Seenot ( Staffel: 1 | Folge: 1 ) Der Untergang der "MV Derbyshire" |
Sky Documentaries 08. Mai | 01:00 | In Seenot ( Staffel: 1 | Folge: 2 ) Die Tragödie der "SS Marine Electric" |
Sky Documentaries 08. Mai | 15:20 | In Seenot ( Staffel: 1 | Folge: 2 ) Die Tragödie der "SS Marine Electric" |
