D'ici le milieu du XXIe siècle, le nombre de villes exposées à des températures supérieures à 35 degrés pendant trois mois consécutifs aura triplé. 1,6 milliards de citadins seraient menacés par ces phénomènes extrêmes. Face à l'urgence, partout sur le globe, les métropoles se mobilisent et innovent.
TV5MONDE 28. Juni | 19:45 | Le dessous des cartes Städte angesichts von Hitzewellen |
TV5MONDE 03. Juli | 06:36 | Le dessous des cartes Städte angesichts von Hitzewellen |

Arte 20. Juni | 03:40 | Mit offenen Karten Städte angesichts von Hitzewellen |
TV5MONDE 20. Juni | 12:50 | Le dessous des cartes Costa Rica: Ein grünes Paradies? |
Arte 20. Juni | 18:20 | Mit offenen Karten Städte angesichts von Hitzewellen |
TV5MONDE 21. Juni | 03:42 | Le dessous des cartes Costa Rica: Ein grünes Paradies? |
TV5MONDE 24. Juni | 02:52 | Le dessous des cartes Costa Rica: Ein grünes Paradies? |
