Wie wird sich Jordan Sarrou schlagen? Der Franzose belegte in der Gesamtwertung der vergangenen Saison den 32. Platz. Seine beste Leistung im gesamten Weltcup zeigte er im Eröffnungsrennen. Damals gelang es ihm, sich schließlich den fünften Platz zu sichern. Der 33-Jährige wird aller Voraussicht nach in Yongpyong am Start stehen.
| Sender | Sendung | Datum | Sendezeit |
|---|---|---|---|
![]() | Samstag, 02.05.2026 | 00:30 bis 01:00 | Mountainbike: World Series YongPyong Cross-Country Short Track Herren |
Eurosport 2 02. Mai | 00:30 | Mountainbike: World Series YongPyong Cross-Country Short Track Herren |

Eurosport 2 02. Mai | 00:00 | Mountainbike: World Series YongPyong Cross-Country Short Track Damen |
Eurosport 2 02. Mai | 00:30 | Mountainbike: World Series YongPyong Cross-Country Short Track Herren |
Eurosport 1 02. Mai | 05:45 | Mountainbike: World Series YongPyong Downhill Damen |
Eurosport 1 02. Mai | 07:00 | Mountainbike: World Series YongPyong Downhill Herren |
Eurosport 2 02. Mai | 10:00 | Mountainbike: World Series YongPyong Downhill Damen |
