Normalerweise endet die Baskenlandrundfahrt in Eibar, in diesem Jahr geht es dorthin schon am vorletzten Renntag. Der 176,2 Kilometer lange Rundkurs ist die härteste Etappe des Rennens. Für die Favoriten wie Primoz Roglic ist es die ideale Gelegenheit, sich deutlich abzusetzen. Direkte Attacken sind also zu erwarten.
Eurosport 2 11. April | 10:00 | Radsport: Baskenland-Rundfahrt 5. Etappe der Herren |
Eurosport 1 11. April | 14:00 | Radsport: Baskenland-Rundfahrt 5. Etappe der Herren |

Eurosport 1 06. April | 15:30 | Radsport: Baskenland-Rundfahrt 1. Etappe der Herren |
Eurosport 2 06. April | 20:00 | Radsport: Baskenland-Rundfahrt 1. Etappe der Herren |
Eurosport 1 06. April | 22:00 | Radsport: Baskenland-Rundfahrt 1. Etappe der Herren |
Eurosport 2 07. April | 00:00 | Radsport: Baskenland-Rundfahrt 1. Etappe der Herren |
Eurosport 2 07. April | 04:00 | Radsport: Baskenland-Rundfahrt 1. Etappe der Herren |
