"SRF Börse" berichtet über die täglichen Entwicklungen an der Schweizer Börse. Sie beobachtet und analysiert Trends und Perspektiven und holt dazu die Meinung von Konzernchefs und anderen wichtigen Entscheidungsträgern der Wirtschaft ein.
| Sender | Sendung | Datum | Sendezeit |
|---|---|---|---|
![]() | Montag, 09.03.2026 | 21:50 bis 21:55 | SRF Börse |
![]() | Montag, 09.03.2026 | 22:25 bis 22:30 | SRF Börse |
![]() | Montag, 09.03.2026 | 23:35 bis 23:40 | SRF Börse |
SRF info 09. März | 21:50 | SRF Börse |
SRF info 09. März | 22:25 | SRF Börse |
SRF info 09. März | 23:35 | SRF Börse |

SRF info 09. März | 19:25 | SRF Börse in Gebärdensprache |
SRF info 09. März | 21:50 | SRF Börse |
SRF info 09. März | 22:25 | SRF Börse |
SRF info 09. März | 23:35 | SRF Börse |
SRF info 10. März | 19:25 | SRF Börse in Gebärdensprache |
