Als 2010 eine Hitzewelle mit bis zu 40 Grad Celsius über Russland hereinbrach, starben geschätzt 56.000 Menschen. Der europäische Supersommer 2003 hinterließ rund 70.000 Todesopfer. Außergewöhnliches Bildmaterial und Interviews mit Klimaspezialisten gewähren einen Einblick in die genauen Zusammenhänge der beiden Hitzekatastrophen.
| Sender | Sendung | Datum | Sendezeit |
|---|---|---|---|
![]() | Donnerstag, 21.05.2026 | 07:55 bis 08:45 | Tödliche Naturgewalten ( Staffel: 1 | Folge: 9 ) Hitzewellen |
Spiegel Geschichte 21. Mai | 07:55 | Tödliche Naturgewalten ( Staffel: 1 | Folge: 9 ) Hitzewellen |

Spiegel Geschichte 18. Mai | 22:00 | Tödliche Naturgewalten ( Staffel: 1 | Folge: 7 ) Flutkatastrophen |
Spiegel Geschichte 18. Mai | 23:40 | Tödliche Naturgewalten ( Staffel: 1 | Folge: 9 ) Hitzewellen |
Spiegel Geschichte 19. Mai | 02:20 | Tödliche Naturgewalten ( Staffel: 1 | Folge: 7 ) Flutkatastrophen |
Spiegel Geschichte 19. Mai | 04:00 | Tödliche Naturgewalten ( Staffel: 1 | Folge: 9 ) Hitzewellen |
Spiegel Geschichte 19. Mai | 14:15 | Tödliche Naturgewalten ( Staffel: 1 | Folge: 7 ) Flutkatastrophen |
